Тип кондиционера: Мультисплит-система (Канальный блок); Производительность Охлаждение (кВт): 14,4; Производительность Нагрев (кВт): 16,4.
Общие параметры | |
Производитель | Kitano |
Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 14,4 |
Мощность нагрева, кВт | 16,4 |
Электрические параметры | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) |
Потребляемая мощность, кВт | 4,49 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 4,31 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,80 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Диапазон эксплуатации | |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -10 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Уровень шума | |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 42 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 47 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 60 |
Вентилятор | |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 3010 |
Фреоновая трасса | |
Тип фреона | R410А |
Количество фреона заводское, г | 3,5 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/2'' |
Длина фреоновой трассы, м | 50 |
Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
Размеры и вес внутреннего блока | |
Ширина внутреннего блока, мм | 1200 |
Высота внутреннего блока, мм | 800 |
Глубина внутреннего блока, мм | 300 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 43,5 |
Размеры и вес наружного блока | |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1250 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 340 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 98 |
Канальная сплит-система Kitano KC-Roka-IV-48MA
- Производитель: Kitano
- Код товара: KC-Roka-IV-48MA
- Доступность:
-
0.00 р.