Тип кондиционера: Сплит система (Кассетный блок); Производительность Охлаждение (кВт): 5,3; Производительность Нагрев (кВт): 5,9.
Общие параметры | |
Производитель | Kitano |
Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
Мощность нагрева, кВт | 5,9 |
Электрические параметры | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
Потребляемая мощность, кВт | 1,65 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1,74 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,40 |
Класс энергоэффективности | A/B |
Диапазон эксплуатации | |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -10 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Уровень шума | |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 34 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 41 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
Вентилятор | |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1170 |
Фреоновая трасса | |
Тип фреона | R410А |
Количество фреона заводское, г | 1,5 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
Размеры и вес внутреннего блока | |
Ширина внутреннего блока, мм | 575 |
Высота внутреннего блока, мм | 575 |
Глубина внутреннего блока, мм | 260 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 18,5 |
Размеры и вес наружного блока | |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 780 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 290 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 605 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 38 |
Кассетная сплит-система Kitano KC-Montaro-IV-18A
- Производитель: Kitano
- Код товара: KC-Montaro-IV-18A
- Доступность:
-
0.00 р.